1 / 5
Máquina amplificadora
Líquido de relleno de inyección de agua de la máquina envasadora liquid lipstick máquina de llenado
Esta máquina cumple con la norma GMP. El producto es adecuado para el llenado de los distintos líquidos de pomada, productos farmacéuticos diarios, alimentos, etc. Es ideal para materiales de viscosidad y líquidos de alta velocidad con sistema automático de seguimiento de botellas.
| Modelo | Volumen de llenado | Precisión | Consumo de aire | Presión | Productividad |
|---|---|---|---|---|---|
| FGJ-L-15 | 5-150ml | ±0,2% | 23L/min | 0.2-0.8MPA | 50-60 bot/min |
| FGJ-L-25 | 10-250ml | ±0,2% | 30L/min | 0.2-0.8MPA | 50-60 bot/min |
| FGJ-L-50 | 30-500ml | ±0,2% | 44L/min | 0.2-0.8MPA | 40-60 bot/min |
| FGJ-L-100 | 60-1000ml | ±0,2% | 87L/min | 0.2-0.8MPA | 40-50 bot/min |
| FGJ-L-250 | 250-2500ml | ±0,2% | 160L/min | 0.4-0.8MPA | 30-50 bot/min |





| Modelo | Volumen de llenado | Precisión | Consumo de aire | Presión | Productividad |
|---|---|---|---|---|---|
| FGJ-J-15 | 5-150ml | ±0,2% | 23L/min | 0.2-0.8MPA | 20-50 bot/min |
| FGJ-J-50 | 30-500ml | ±0,2% | 44L/min | 0.2-0.8MPA | 20-40 bot/min |
| FGJ-J-100 | 60-1000ml | ±0,2% | 87L/min | 0.2-0.8MPA | 20-30 bot/min |
| FGJ-J-500 | 500-5000ml | ±0,2% | 300L/min | 0.4-0.8MPA | 5-15 bot/min |

