1 / 5
Máquina amplificadora
| El volumen de llenado | Cabezales | Capacidad | Poder | Suministro de aire | Peso | Dimensiones |
| 5-100 ml | 1 | 0-60 PCS/min. | 110V/220V 10W | 0.4-0.6MPA | 18 kg | 960*400*340mm |
| 5-100 ml | 2 | 23kg | 920*420*320 mm | |||
| 10-300ml | 1 | 23kg | 960*385*365mm | |||
| 10-300ml | 2 | 28kg | 970*500*380mm | |||
| 50-500ml | 1 | 25kg | 970*380*380mm | |||
| 50-500ml | 2 | 30kg | 970*500*380mm | |||
| 100-1000ml | 1 | 0-60 PCS/min. | 110V/220V | 0.4-0.6MPA | 27kg | 1190*380*360mm |
| 500-2500ml | 1 | 0-60 PCS/min. | 110V/220V | 0.4-0.6MPA | 52kg | 1250*450*400mm |
| 1000-5000ml | 2 | 0-60 PCS/min. | 110V/220V | 0.4-0.6MPA | 98kg | 1300*750*500mm |




