1 / 5
Máquina amplificadora
| Modelo | Voltaje | Volumen de llenado | Precisión | Dimensión | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| LW120 | 110V/220V | 5-30ml | 1.5% | 90*30*35cm | 20KG |
| 10-100ml | 1% | 97*39*37cm | 25KG | ||
| 50-500ml | 1% | 97*39*37cm | 30KG | ||
| 100-1000ml | 1% | 115*40*38cm | 31KG | ||
| 200-2500ml | 1% | 125*40*38cm | 38KG | ||
| 500-5000ml | 1% | 127*39*43cm | 41KG |







