1 / 5
Máquina amplificadora
| Modelo | DPA150A(15T) | DPA250A(25T) | DPA450A(45T) | DPA600A(60T) | DPA1000A(100T) | DPA1600A(160T) |
| Presión máxima (KN) | 150 | 250 | 450 | 600 | 1000 | 1600 |
| Fuerza de liberación máxima (KN) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
| Altura de carga máxima (mm) | 80 | 100 | 170 | 150 | 150 | 150 |
| Fuerza de parada máxima del molde medio (KN) | 75 | 125 | 225 | 300 | 500 | 800 |
| Ajuste de tope de troquel medio (KN) | 50 | 65 | 120 | 110 | 110 | 110 |
| Control de modo medio (KN) | 18 | 25 | 50 | 75 | 125 | 150 |
| Ajuste del control de modo medio (KN) | 80 | 100 | 140 | 120 | 120 | 120 |
| Sobredisparo (mm) | 125 | 150 | 195 | 180 | 200 | 200 |
| Ajuste de sobredisparo (mm) | 50 | 65 | 75 | 75 | 85 | 85 |
| Carrera de precarga de sobredisparo (mm) | 55 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Número de prensas por minuto s/m. | 5~30 | 5~25 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Alimentación del motor principal (KW) | 4 | 5,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Desplazamiento inferior al exceso(mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Altura de la máquina (mm) | 2560 | 3000 | 3860 | 4480 | 4550 | 4650 |
| Anchura de la máquina (mm) | 1360 | 1550 | 1840 | 1960 | 2280 | 2350 |
| Profundidad de la máquina (mm) | 1240 | 1450 | 1860 | 1880 | 1980 | 2120 |
| Peso de la máquina (kg) | 2100 | 3500 | 5600 | 9500 | 16000 | 18600 |
Nuestros técnicos comprueban primero todas las especificaciones de la máquina de prensa si cumplen los requisitos.
El cliente viene a la fábrica con el molde y el polvo para probar el funcionamiento de la máquina de prensa.
Nuestros técnicos van a la fábrica del cliente para poner en marcha la máquina y ofrecen un curso de formación gratuito.